중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상급병실료차액 | 1인실 | 특실A | 150000 | 150,000 | 150,000 | ||||||
상급병실료차액 | 1인실 | 특실B | 140000 | 140,000 | 140,000 | ||||||
상급병실료차액 | 1인실 | 1인실 | 130000 | 130,000 | 130,000 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초음파영상료 | 초음파 근골격 어깨 1부위 | 90000 | 90,000 | 90,000 | |||||||
초음파영상료 | 초음파 근골격 어깨 Both | 160000 | 160,000 | 160,000 | |||||||
초음파영상료 | 초음파 근골격 발목 1부위 | 90000 | 90,000 | 90,000 | |||||||
초음파영상료 | 초음파 근골격 발목 Both | 160000 | 160,000 | 160,000 | |||||||
초음파영상료 | 초음파 근골격 국소,기타 1부위 | 70000 | 70,000 | 70,000 | |||||||
초음파영상료 | 초음파 근골격 국소,기타 Both | 120000 | 120,000 | 120,000 | |||||||
초음파영상료 | 초음파 근골격 [진료실] 1부위 | 70000 | 70,000 | 70,000 | |||||||
초음파영상료 | 초음파 근골격 [진료실] Both | 120000 | 120,000 | 120,000 | |||||||
초음파영상료 | 초음파 근골격 주관절-1부위 | 80000 | 80,000 | 80,000 | |||||||
초음파영상료 | 초음파 근골격 주관절-Both | 140000 | 140,000 | 140,000 | |||||||
초음파영상료 | 초음파 근골격 손목관절 1부위 | 80000 | 80,000 | 80,000 | |||||||
초음파영상료 | 초음파 근골격 손목관절 Both | 140000 | 140,000 | 140,000 | |||||||
초음파영상료 | 초음파 근골격 수부 1부위 | 80000 | 80,000 | 80,000 | |||||||
초음파영상료 | 초음파 근골격 수부 Both | 140000 | 140,000 | 140,000 | |||||||
초음파영상료 | 초음파 근골격 손가락 1부위 | 70000 | 70,000 | 70,000 | |||||||
초음파영상료 | 초음파 근골격 손가락 Both | 120000 | 120,000 | 120,000 | |||||||
초음파영상료 | 초음파 근골격 고관절 1부위 | 80000 | 80,000 | 80,000 | |||||||
초음파영상료 | 초음파 근골격 고관절 Both | 140000 | 140,000 | 140,000 | |||||||
초음파영상료 | 초음파 근골격 무릎 1부위 | 80000 | 80,000 | 80,000 | |||||||
초음파영상료 | 초음파 근골격 무릎 Both | 140000 | 140,000 | 140,000 | |||||||
초음파영상료 | 초음파 근골격 족부 1부위 | 80000 | 80,000 | 80,000 | |||||||
초음파영상료 | 초음파 근골격 족부 Both | 140000 | 140,000 | 140,000 | |||||||
초음파영상료 | 초음파 근골격 발가락 1부위 | 70000 | 70,000 | 70,000 | |||||||
초음파영상료 | 초음파 근골격 발가락 Both | 120000 | 120,000 | 120,000 | |||||||
초음파영상료 | 초음파 근골격 [진료실] 2부위 | 120000 | 120,000 | 120,000 | |||||||
초음파영상료 | 초음파 근골격 [진료실] 관절 1부위 | 80000 | 80,000 | 80,000 | |||||||
초음파영상료 | 초음파 근골격 [진료실] 관절 2부위 | 140000 | 140,000 | 140,000 | |||||||
초음파영상료 | 초음파 근골격 [진료실] 관절 Both | 140000 | 140,000 | 140,000 | |||||||
초음파영상료 | 초음파 근골격 [진료실] 국소 1부위 | 70000 | 70,000 | 70,000 | |||||||
초음파영상료 | 초음파 근골격 [진료실] 국소 2부위 | 120000 | 120,000 | 120,000 | |||||||
초음파영상료 | 초음파 근골격 [진료실] 국소 Both | 120000 | 120,000 | 120,000 | |||||||
초음파영상료 | 근골격초음파 관절 1부위 | 80000 | 80,000 | 80,000 | |||||||
초음파영상료 | 초음파 근골격 대퇴부 1부위 | 80000 | 80,000 | 80,000 | |||||||
초음파영상료 | 초음파 근골격 아랫다리 1부위 | 80000 | 80,000 | 80,000 | |||||||
초음파영상료 | 초음파 근골격 아랫다리 Both | 140000 | 140,000 | 140,000 | |||||||
초음파영상료 | 초음파 근골격 시술초음파 | 30000 | 30,000 | 30,000 | |||||||
초음파영상료 | 복부초음파 | 70000 | 70,000 | 70,000 | |||||||
초음파영상료 | 경동맥초음파 | 60000 | 60,000 | 60,000 | |||||||
초음파영상료 | 신경초음파 | 100000 | 100,000 | 100,000 | |||||||
초음파영상료 | Both Leg Doppler | 130000 | 130,000 | 130,000 | |||||||
초음파영상료 | Valvular insufficiency | 130000 | 130,000 | 130,000 | |||||||
초음파영상료 | Venous Doppler | 130000 | 130,000 | 130,000 | |||||||
초음파영상료 | Arterial Doppler | 70000 | 70,000 | 70,000 | |||||||
초음파영상료 | 심장초음파-수술시검사 | 100000 | 100,000 | 100,000 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자기공명영상진단료(MRI) | MRI - 사지 각 부위 | 500000 | 500,000 | 500,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | MRI - 사지 각 부위 Enhance | 570000 | 570,000 | 570,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | MRI - 어깨,무릎 양쪽 동시 | 1000000 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | MRI - 척추 부위 별 | 500000 | 500,000 | 500,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | MRI - 척추 부위 별 Enhance | 570000 | 570,000 | 570,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | MRI + MR Arthrography | 700000 | 700,000 | 700,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | MRI F/U | 430000 | 430,000 | 430,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | Post op MRI | 400000 | 400,000 | 400,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | MRI - 추가정밀 1 | 200000 | 200,000 | 200,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | MRI - 추가정밀 2 | 300000 | 300,000 | 300,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | MRI Arthrography 추가 | 200000 | 200,000 | 200,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | Brain MRI | 500000 | 500,000 | 500,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | Brain MRI Enhance | 570000 | 570,000 | 570,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | Brain MRA | 520000 | 520,000 | 520,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | Brain MRI + MRA | 720000 | 720,000 | 720,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | Brain MRI + MRA Enhance | 790000 | 790,000 | 790,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | Brain MRI + Diffusion Enhance | 720000 | 720,000 | 720,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | Brain MRI + Perfusion Enhance | 720000 | 720,000 | 720,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | Brain MRI + Hippocampus | 700000 | 700,000 | 700,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | Brain MRI + Hippocampus + Enhance | 770000 | 770,000 | 770,000 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
물리치료료 | 도수치료 | 1회당 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||||||
물리치료료 | 도수치료-사지 | 1회당 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | ||||||
물리치료료 | 신장분사치료 | 1회당 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ||||||
물리치료료 | 증식치료(사지관절) | 1회당 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||||||
물리치료료 | 증식치료(척추부위) | 1회당 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | ||||||
물리치료료 | 비침습적 무통증 신호요법 | 1회당 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
근골 | 체외충격파치료 | 1회당 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | ||||||
신경 | 초음파 유도하 혈관경화요법 | 1회당 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||||||
신경 | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 | 1회당 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | X | |||||
근골 | 추간판내 고주파 열치료술(간단) | 1회당 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | X | |||||
근골 | 추간판내 고주파 열치료술(복잡) | 1회당 | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,350,000 | X | |||||
근골 | 추간판내 고주파 열치료술(심화) | 1회당 | 1,850,000 | 1,850,000 | 1,850,000 | X | |||||
신경 | 내시경적 경막외강 신경근성형술 | 1회당 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | X | |||||
신경 | 경피적 경막외강 신경성형술 | 1회당 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | X | |||||
신경 | 경피경막외강 신경성형술(단순) | 1회당 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | X | |||||
신경 | 경피경막외강 신경성형술(심화) | 1회당 | 1,230,000 | 1,230,000 | 1,230,000 | X |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기타 | 체온열검사 | 전신,상반신,하반신 | 150,000 | 80,000 | 150,000 | ||||||
기타 | 체온열검사-척추측만증 | 전신,추적(F/ U) | 200,000 | 100,000 | 200,000 | ||||||
기타 | 혈압맥파검사-동맥경화도검사 | 1회당 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | ||||||
기타 | 골밀도검사 | 1회당 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ||||||
기타 | 통증역치검사 | 1회당 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||||||
기타 | 정량적감각기능검사(전류인지역치) | 1회당 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||||||
기타 | SARS-CoV-2 항원검사(간이검사) | 1회당 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||||||
기타 | 허혈성 변형 알부민 검사 | 1회당 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | ||||||
기타 | SAA(아밀로이드A)염증검사 | 1회당 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |